Türkiye’de ortalama kira 22 bin lirayı aştı: En yüksek kira artışı hangi ilde?
14
GAZETE PENCERE - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Değerlemesi Yapılan Konutların Birim Kiraları” başlığı altında şehir bazlı ortalama kira verilerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde metrekare başına ortalama kira bedeli 224,75 TL oldu. Bu rakam, 100 metrekarelik ortalama bir konut için aylık 22 bin 475 TL’ye karşılık geliyor.
Verilere göre en yüksek kira ortalaması İstanbul’da kaydedildi. Kentte ortalama bir konutun aylık kirası 36 bin 786 TL’ye ulaştı. İstanbul’u 32 bin 528 TL ile Muğla, 25 bin 218 TL ile İzmir izledi.
En düşük kira ortalaması ise 9 bin 400 TL ile Mardin’de görüldü. Böylece Mardin, 10 bin TL’nin altında kalan tek şehir oldu.
24
ŞEHİR | KİRA | 100 m2 ortalama kira |
İSTANBUL | 367.86 | 36786 |
MUĞLA | 325.82 | 32582 |
İZMİR | 252.18 | 25218 |
ÇANAKKALE | 235.5 | 23550 |
ANTALYA | 230.9 | 23090 |
TÜRKİYE ORT | 224.75 | 22475 |
AYDIN | 216.18 | 21618 |
ANKARA | 210.07 | 21007 |
EDİRNE | 209.37 | 20937 |
KOCAELİ | 209.1 | 20910 |
BALIKESİR | 206.5 | 20650 |
KIRKLARELİ | 199.26 | 19926 |
TEKİRDAĞ | 196.21 | 19621 |
BARTIN | 195 | 19500 |
BOLU | 190.84 | 19084 |
YALOVA | 188.74 | 18874 |
ZONGULDAK | 188.5 | 18850 |
SAKARYA | 188 | 18800 |
MANİSA | 185.9 | 18590 |
ESKİŞEHİR | 185.71 | 18571 |
BURSA | 185.4 | 18540 |
DENİZLİ | 183.17 | 18317 |
ADANA | 182.48 | 18248 |
SİNOP | 182.46 | 18246 |
MERSİN | 174.89 | 17489 |
DİYARBAKIR | 168.52 | 16852 |
KONYA | 167.45 | 16745 |
RİZE | 166.67 | 16667 |
SAMSUN | 165.56 | 16556 |
KARABÜK | 165.29 | 16529 |
ORDU | 164.78 | 16478 |
BİLECİK | 164.71 | 16471 |
VAN | 159.44 | 15944 |
AMASYA | 158.29 | 15829 |
ISPARTA | 154 | 15400 |
AFYONKARAHİSAR | 153.6 | 15360 |
GAZİANTEP | 150.41 | 15041 |
KASTAMONU | 150 | 15000 |
NEVŞEHİR | 150 | 15000 |
TOKAT | 150 | 15000 |
DÜZCE | 148.15 | 14815 |
KÜTAHYA | 147.88 | 14788 |
ERZİNCAN | 145 | 14500 |
TRABZON | 145 | 14500 |
ARTVİN | 143.5 | 14350 |
BURDUR | 136.36 | 13636 |
ÇANKIRI | 136 | 13600 |
ÇORUM | 136 | 13600 |
KIRIKKALE | 136 | 13600 |
GİRESUN | 135.64 | 13564 |
SİVAS | 133.51 | 13351 |
KARAMAN | 133.33 | 13333 |
HATAY | 133 | 13300 |
KAHRAMANMARAŞ | 131.38 | 13138 |
ŞANLIURFA | 129.76 | 12976 |
NİĞDE | 129 | 12900 |
UŞAK | 127 | 12700 |
BATMAN | 125.79 | 12579 |
ERZURUM | 125 | 12500 |
ELAZIĞ | 124.38 | 12438 |
IĞDIR | 124.23 | 12423 |
AKSARAY | 124 | 12400 |
MALATYA | 123.76 | 12376 |
KAYSERİ | 123.02 | 12302 |
KİLİS | 121.84 | 12184 |
OSMANİYE | 118.7 | 11870 |
KIRŞEHİR | 115.19 | 11519 |
KARS | 114 | 11400 |
SİİRT | 112.9 | 11290 |
BİTLİS | 112.78 | 11278 |
YOZGAT | 110 | 11000 |
ADIYAMAN | 108.11 | 10811 |
AĞRI | 100 | 10000 |
MUŞ | 100 | 10000 |
MARDİN | 94 | 9400 |
34
TCMB’nin 2018 yılının ilk çeyreğinden 2025’in son çeyreğine kadar uzanan verileri, kira artışlarının boyutunu da ortaya koydu. Buna göre yaklaşık 8 yıllık dönemde ortalama kiraların en fazla arttığı il yüzde 3100 ile Diyarbakır oldu. Diyarbakır’ı Nevşehir ve Edirne takip etti.
İstanbul ise baz etkisi nedeniyle listenin son sıralarında yer aldı. Aynı dönemde İstanbul’daki ortalama kira artışı yüzde 1785,5 olarak hesaplandı.
44
ŞEHİR | ARTIŞ (%) |
DİYARBAKIR | 3109.9 |
NEVŞEHİR | 2900 |
EDİRNE | 2848.9 |
BOLU | 2818 |
NİĞDE | 2760.3 |
KIRKLARELİ | 2714.4 |
AMASYA | 2681.9 |
ZONGULDAK | 2672.1 |
BİLECİK | 2659 |
KARABÜK | 2654.8 |
AYDIN | 2653.9 |
ANKARA | 2617.6 |
SAMSUN | 2574.6 |
ANTALYA | 2557.1 |
ESKİŞEHİR | 2553 |
BARTIN | 2542.3 |
ERZİNCAN | 2531.6 |
ÇORUM | 2525.5 |
ÇANAKKALE | 2516.7 |
ÇANKIRI | 2515.4 |
SİNOP | 2506.6 |
KOCAELİ | 2475.1 |
AFYONKARAHİSAR | 2460 |
BALIKESİR | 2458.9 |
KONYA | 2452.6 |
TEKİRDAĞ | 2412.3 |
MARDİN | 2406.7 |
TOKAT | 2400 |
ARTVİN | 2391.3 |
ELAZIĞ | 2387.6 |
KIRŞEHİR | 2382.5 |
AKSARAY | 2380 |
MALATYA | 2375.2 |
KÜTAHYA | 2364.7 |
ORDU | 2352.1 |
MANİSA | 2349.3 |
SAKARYA | 2325.8 |
MERSİN | 2295.8 |
KAHRAMANMARAŞ | 2284.4 |
KIRIKKALE | 2281.8 |
GİRESUN | 2279.6 |
OSMANİYE | 2274 |
MUĞLA | 2271.3 |
RİZE | 2267.5 |
ŞANLIURFA | 2255 |
SİVAS | 2205.9 |
KİLİS | 2198.9 |
DENİZLİ | 2189.6 |
DÜZCE | 2168.8 |
SİİRT | 2158 |
HATAY | 2135.3 |
KARAMAN | 2122.2 |
YOZGAT | 2100 |
ERZURUM | 2073.9 |
TRABZON | 2073.9 |
ADIYAMAN | 2062.2 |
KASTAMONU | 2042.9 |
İZMİR | 2026.3 |
BURSA | 2023.7 |
YALOVA | 2013.5 |
KAYSERİ | 1995.7 |
UŞAK | 1992.3 |
BURDUR | 1956.7 |
ADANA | 1925.3 |
TÜRKİYE ORT | 1923 |
BATMAN | 1899.8 |
GAZİANTEP | 1808.8 |
İSTANBUL | 1785.5 |
Kaynak:Haber Merkezi