Yapay zekadan Süper Lig tahmini: Galatasaray favori olmayı sürdürdü, Trabzonspor şansını katladı
Süper Lig maçlarının ardından Euro Club Index şampiyonluk tahminini güncelledi. Trabzonspor'un geçen hafta yüzde 1,4 olan şampiyonluk ihtimali yüzde 4,1'e yükseldi. Galatasaray yüzde 61'den yüzde 52,7'ye gerilemesine rağmen favori olmaya devam etti.
Yayınlanma:
GAZETE PENCERE - Trendyol Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi dün akşam sona erdi.
Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık skorla devirirken, Beşiktaş deplasmanda Amedspor'a 3-2 mağlup oldu.
Haftanın mücadelesinde ise Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yendi.
Maçların ardından Euro Club Index platformu, yapay zeka destekli şampiyonluk tahminini güncelledi.
Galatasaray'ın geçen hafta yüzde 61 olan şansı yüzde 52,7'ye, Beşiktaş'ın da yüzde 18,9'dan yüzde 16,9'a geriledi.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk olasılığı yüzde 18,2'den yüzde 25,6'ya, Trabzonspor'un ise yüzde 1,4'ten yüzde 4,1'e yükseldi.
Euro Club Index'in şampiyonluk ve sezon sonu puan tahmini şu şekilde:
- Galatasaray: Yüzde 52,7 (79 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 61 (82 puan)
- Fenerbahçe: Yüzde 25,6 (75 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 18,2 (75 puan)
- Beşiktaş: Yüzde 16,9 (71 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 18,9 (74 puan)
- Trabzonspor: Yüzde 4,1 (63 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 1,4 (60 puan)
- İstanbul Başakşehir FK: Yüzde 0,1 (48 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 0,1 (46 puan)
- Amedspor: Yüzde 0,1 (47 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 0,1 (43 puan)
- Kasımpaşa: Yüzde 0,2 (46 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 0,1 (47 puan)
- Çorum FK: Yüzde 0,1 (41 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 0,1 (49 puan)
- Kocaelispor: Yüzde 0,1 (44 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 0 (42 puan)
- Çaykur Rizespor: Yüzde 0,1 (43 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 0,1 (43 puan)
- Alanyaspor: Yüzde 0 (42 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 0 (39 puan)
- Konyaspor: Yüzde 0 (40 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 0 (40 puan)
- Erzurumspor FK: Yüzde 0 (39 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 0 (37 puan)
- Gençlerbirliği: Yüzde 0 (38 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 0 (39 puan)
- Samsunspor: Yüzde 0 (38 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 0 (42 puan)
- Gaziantep FK: Yüzde 0 (35 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 0 (37 puan)
- Göztepe: Yüzde 0 (35 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 0 (35 puan)
- Eyüpspor: Yüzde 0 (18 puan) | Geçen haftaki tahmin: Yüzde 0 (17 puan)
Kaynak:Haber Merkezi
Öne Çıkanlar