Konsoloslukların vize ret oranları belli oldu: İşte en çok ret veren ülkeler
Avrupa Birliği'nin Schengen raporu yayınlandı. Rapora göre en çok vize reddi veren konsolosluklar belli oldu.
Yayınlanma:
GAZETE PENCERE - Schengen vize türüne başvuracaklar için konsoloslukların vize ret oranı önem taşıyor. Avrupa Birliği’nin 2025 yılı Schengen raporuna göre 2025 yılında konsoloslukların verdiği vize retlerinin oranı belli oldu. AB’nin 2025 Schengen raporuna göre en çok ret veren ülkeler listelendi.
Schengen ülkelerini ziyaret etmek isteyen milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği 2025 vize istatistikleri belli oldu. Konsolosluklar, vize ret oranı baz alınarak yüksekten düşüğe göre sıralandı.
2025 SCHENGEN RET ORANLARI
- Almanya | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %44,1
- Litvanya | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %35,5
- Malta | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %34,9
- Polonya | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %33,5
- Çekya | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %31,5
- Estonya | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %30,6
- Yunanistan | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %27,1
- İsveç | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %26,7
- Hırvatistan | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %26,1
- Norveç | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %24,7
- Macaristan | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %22,0
- Finlandiya | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %22,0
- Bulgaristan | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %21,2
- Danimarka | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %21,0
- Polonya | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %19,4
- Slovenya | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %17,6
- Hırvatistan | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %17,5
- Macaristan | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %17,5
- İtalya | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %17,1
- Fransa | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %16,1
- Belçika | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %16,1
- Almanya | Konsolosluk: İzmir | Ret Oranı: %15,7
- Almanya | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %15,5
- Romanya | Konsolosluk: İzmir | Ret Oranı: %14,4
- Bulgaristan | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %14,1
- Fransa | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %14,1
- Avusturya | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %12,8
- Letonya | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %12,8
- Slovakya | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %11,8
- Yunanistan | Konsolosluk: İzmir | Ret Oranı: %11,5
- Çekya | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %11,4
- Yunanistan | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %11,2
- İsviçre | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %9,8
- Hollanda | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %9,8
- İtalya | Konsolosluk: İzmir | Ret Oranı: %8,8
- Lüksemburg | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %8,8
- Hollanda | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %8,6
- İspanya | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %8,2
- Romanya | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %6,2
- Romanya | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %6,2
- Bulgaristan | Konsolosluk: Bursa | Ret Oranı: %6,2
- İspanya | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %5,6
- Slovakya | Konsolosluk: İstanbul | Ret Oranı: %4,4
- Portekiz | Konsolosluk: Ankara | Ret Oranı: %3,5
- Yunanistan | Konsolosluk: Edirne | Ret Oranı: %3,1
- Bulgaristan | Konsolosluk: Edirne | Ret Oranı: %2,8
Kaynak:Haber Merkezi
Öne Çıkanlar
Yaşam