İstanbul Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde bir artçı daha
Yayınlanma:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.12'de İstanbul Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Son 15 saatte 64, son iki günde 105 deprem kaydedildi.
GAZETE PENCERE - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.12'de İstanbul Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kaydedilen depremler sürüyor.

Buna göre, saat 15.12'de, İstanbul Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde, yerin 7.02 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.
| 32 | 2025-04-23 12:17:21 | 40.834 | 28.353 | 8 | 3.1 | WESTERN TURKEY | ||
| 159 | 2025-04-23 12:12:59 | 40.921 | 28.356 | 13 | 5.0 | WESTERN TURKEY | ||
| 1 | 2025-04-23 12:12:06 | 40.859 | 28.399 | 24 | 3.5 | WESTERN TURKEY | ||
| 12 | 2025-04-23 12:03:46 | 40.858 | 28.397 | 19 | 3.4 | WESTERN TURKEY | ||
| 2025-04-23 12:01:05 | 41.037 | 28.568 | 7 | 1.5 | WESTERN TURKEY | |||
| 2025-04-23 11:58:26 | 40.840 | 28.367 | 7 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
| 2025-04-23 11:55:21 | 40.836 | 28.396 | 7 | 1.7 | WESTERN TURKEY | |||
| 2 | 2025-04-23 11:53:46 | 40.876 | 28.257 | 8 | 2.1 | WESTERN TURKEY | ||
| 7 | 2025-04-23 11:50:35 | 40.822 | 28.326 | 10 | 4.2 | WESTERN TURKEY | ||
| 5 | 2025-04-23 11:50:35 | 40.859 | 28.336 | 15 | 3.9 | WESTERN TURKEY | ||
| 4 | 2025-04-23 11:47:18 | 40.847 | 28.273 | 7 | 2.4 | WESTERN TURKEY | ||
| 2025-04-23 11:46:20 | 40.877 | 28.386 | 7 | 2.1 | WESTERN TURKEY | |||
| 6 | 2025-04-23 11:39:39 | 40.858 | 28.346 | 12 | 3.5 | WESTERN TURKEY | ||
| 6 | 2025-04-23 11:38:46 | 40.846 | 28.352 | 7 | 3.1 | WESTERN TURKEY | ||
| 3 | 2025-04-23 11:37:19 | 40.835 | 28.267 | 7 | 2.4 | WESTERN TURKEY | ||
| 6 | 2025-04-23 11:33:57 | 40.852 | 28.389 | 20 | 3.1 | WESTERN TURKEY | ||
| 4 | 2025-04-23 11:32:38 | 40.839 | 28.300 | 7 | 2.3 | WESTERN TURKEY | ||
| 2 | 2025-04-23 11:29:57 | 40.859 | 28.328 | 7 | 2.8 | WESTERN TURKEY | ||
| 2025-04-23 11:28:19 | 40.897 | 28.227 | 6 | 2.3 | WESTERN TURKEY | |||
| 2025-04-23 11:26:07 | 41.053 | 28.543 | 7 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
| 2025-04-23 11:25:47 | 40.992 | 28.457 | 23 | 1.9 | WESTERN TURKEY | |||
| 7 | 2025-04-23 11:23:32 | 40.851 | 28.310 | 7 | 3.4 | WESTERN TURKEY | ||
| 4 | 2025-04-23 11:21:37 | 40.851 | 28.411 | 21 | 4.0 | WESTERN TURKEY | ||
| 2025-04-23 11:17:53 | 40.781 | 28.201 | 7 | 1.9 | WESTERN TURKEY | |||
| 2025-04-23 11:15:03 | 40.850 | 28.390 | 7 | 1.6 | WESTERN TURKEY | |||
| 2 | 2025-04-23 11:12:53 | 40.855 | 28.406 | 21 | 3.3 | WESTERN TURKEY | ||
| 2025-04-23 11:10:57 | 40.867 | 28.291 | 7 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
| 2025-04-23 11:09:02 | 40.861 | 28.389 | 7 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
| 2025-04-23 11:07:06 | 40.827 | 28.458 | 7 | 1.9 | WESTERN TURKEY | |||
| 2025-04-23 11:03:53 | 40.869 | 28.285 | 7 | 1.6 | WESTERN TURKEY | |||
| 5 | 2025-04-23 10:57:20 | 40.855 | 28.392 | 11 | 2.9 | WESTERN TURKEY | ||
| 1 | 2025-04-23 10:53:54 | 40.872 | 28.343 | 7 | 2.7 | WESTERN TURKEY | ||
| 2025-04-23 10:48:47 | 40.854 | 28.382 | 18 | 2.5 | WESTERN TURKEY | |||
| 3 | 2025-04-23 10:46:14 | 40.826 | 28.294 | 5 | 3.7 | WESTERN TURKEY | ||
| 15 | 2025-04-23 10:46:13 | 40.851 | 28.218 | 10 | 4.0 | WESTERN TURKEY | ||
| 2025-04-23 10:43:54 | 40.852 | 28.406 | 20 | 2.6 | WESTERN TURKEY | |||
| 2025-04-23 10:42:30 | 41.051 | 28.180 | 9 | 3.0 | WESTERN TURKEY | |||
| 1 | 2025-04-23 10:41:17 | 40.836 | 28.413 | 8 | 3.4 | WESTERN TURKEY | ||
| 2025-04-23 10:40:06 | 40.809 | 28.264 | 23 | 2.1 | WESTERN TURKEY | |||
| 6 | 2025-04-23 10:39:25 | 40.797 | 28.287 | 7 | 2.7 | WESTERN TURKEY | ||
| 1 | 2025-04-23 10:35:32 | 40.932 | 28.477 | 15 | 2.0 | WESTERN TURKEY | ||
| 8 | 2025-04-23 10:33:14 | 40.848 | 28.427 | 20 | 3.4 | WESTERN TURKEY | ||
| 3 | 2025-04-23 10:33:14 | 40.845 | 28.394 | 7 | 3.1 | WESTERN TURKEY | ||
| 2 | 2025-04-23 10:31:15 | 40.942 | 28.265 | 30 | 2.6 | WESTERN TURKEY | ||
| 8 | 2025-04-23 10:30:00 | 41.078 | 28.281 | 20 | 2.7 | WESTERN TURKEY | ||
| 6 | 2025-04-23 10:27:18 | 40.841 | 28.264 | 5 | 2.2 | WESTERN TURKEY | ||
| 4 | 2025-04-23 10:24:10 | 40.863 | 28.326 | 26 | 2.5 | WESTERN TURKEY | ||
| 2025-04-23 10:22:31 | 40.967 | 28.291 | 29 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
| 22 | 2025-04-23 10:16:13 | 40.861 | 28.421 | 19 | 3.5 | WESTERN TURKEY | ||
| 3 | 2025-04-23 10:13:55 | 40.892 | 28.417 | 20 | 3.2 | WESTERN TURKEY | ||
| 12 | 2025-04-23 10:06:58 | 40.890 | 28.380 | 29 | 3.5 | WESTERN TURKEY | ||
| 116 | 2025-04-23 10:02:35 | 40.864 | 28.422 | 19 | 5.0 | WESTERN TURKEY | ||
| 16 | 2025-04-23 10:01:03 | 40.843 | 28.380 | 21 | 4.5 | WESTERN TURKEY | ||
| 8 | 2025-04-23 09:59:29 | 40.830 | 28.340 | 19 | 4.3 | WESTERN TURKEY | ||
| 10 | 2025-04-23 09:56:13 | 40.878 | 28.443 | 21 | 2.6 | WESTERN TURKEY | ||
| 45 | 2025-04-23 09:51:19 | 40.851 | 28.471 | 5 | 5.0 | WESTERN TURKEY | ||
| 865 | 6 | 2025-04-23 09:49:11 | 40.833 | 28.227 | 15 | 6.2 | WESTERN TURKEY | |
| 46 | 2025-04-23 09:13:04 | 40.833 | 28.230 | 16 | 3.9 | WESTERN TURKEY | ||
| 2025-04-23 05:34:00 | 40.752 | 31.120 | 7 | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
| 2025-04-23 02:53:19 | 40.049 | 28.219 | 7 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
| 2025-04-23 02:27:22 | 39.089 | 28.154 | 11 | 0.9 | WESTERN TURKEY | |||
| 2025-04-23 01:38:20 | 37.071 | 28.905 | 7 | 1.1 | WESTERN TURKEY | |||
| 2025-04-23 01:00:26 | 40.299 | 27.554 | 7 | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
| 2025-04-22 23:03:24 | 38.798 | 31.510 | 7 | 1.0 | WESTERN TURKEY |
Kaynak:ANKA
Öne Çıkanlar
Gündem